怕怕怕免费视频,亚洲欧美日韩国产一区二区,教室讲台羞耻play打屁股小说

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-08-29 2.2656 2.2656 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-08-29 2.2478 2.2478 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-29 0.7914 0.8944 2.59% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-29 0.7896 0.8926 2.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-29 2.2663 2.2663 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-29 2.2277 2.2277 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-08-29 0.5701 1.3123 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-08-29 0.4258 0.4258 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-08-29 1.3438 1.3438 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-08-29 1.3334 1.3334 0.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-29 1.2897 1.3657 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-29 0.9636 0.9636 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-29 0.9563 0.9563 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-29 1.0691 1.4036 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-29 1.0515 1.2032 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-29 0.8844 0.9340 0.26% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-29 0.8124 0.8619 0.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-08-29 1.0996 1.1321 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-08-29 1.0236 1.2048 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-08-29 1.0406 1.1805 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-29 0.3614 1.197% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-08-29 0.4263 1.441% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
黄色肉小说-亚欧激情乱码久久久久久久久-秋霞午夜毛片-久草精品在线播放-丰满人妻熟妇乱又精另类视频-我被继夫滋润了借种欧阳凝-法国《性迷宫》电影-少妇人妻大战黑人-免费黄色5 风韵犹存少妇69xx视频-顶弄双性暗卫h生子-丰满人妇精油按摩-国产免费av吧-国产夜夜春-成网站在线观看-黑人好大好粗-两个小婕子跟我做受-华娱从刘晓丽开始 久久国产做受XXX高潮-chinese蜜桃hdxxxⅹ-美女一区二区视频-99视频一区-国产又大又硬-好粗好舒服-欧美日韩在线国产-一女被前后被四根双龙动态图片-男人捅女人在线观看 久久久噜噜噜www成人网-韩国真做片在线观看-国产午夜精品久久久久精品电影-我把小嫩批日出水的视频-www.成色av久久成人-韩国三级hd中文字幕-亚洲精品偷拍无码不卡av-亚洲xxxx做受欧美-日韩在线视频观看 91超碰在线观看-黄色片视频网站-亚洲尿pisssex撒尿-国产精品毛片一区二区在线看-亲嘴扒胸摸屁股免费视频日本网站-日本免费中文字幕-1985美国式禁忌4-日韩欧美一区二区三区在线观看-18岁禁看视频 骚虎色片视频-gogo少妇大胆西西人-来自星星的你2免费观看完整版-22av-三级视频自拍-久久久久久三区-清冷攻被cao成受高h-日本人又黄又爽又大又色-777午夜精品福利在线观看
繁昌县 拉孜县 丁青县 台中县 曲阜市 环江
雅安市 海盐县 台北市 策勒县 潜山县 靖州
绥棱县 顺平县 巴中市 华宁县 赤壁市 汤阴县